Startfolge: ab F Nennungen: 32 Starter: 24 Platziert bis: 6 Ausgeschieden : 3
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Conze Druck GmbH & Co. KG, Borgentreich

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | Canada 20 | Neuhann,Vera | 8.0 | |||||
2 | 492 | Costa del Sol B | Spieker,Hubertus | 7.9 | |||||
3 | 709 | Lillemor 6 | Drewes,Bernd | 7.8 | |||||
3 | 339 | Chiara S 4 | Horstmeyer,Lars | 7.8 | |||||
3 | 424 | Comtess 192 | Prior,Yvonne | 7.8 | |||||
6 | 213 | Carlo H 2 | Hassenbürger,Andreas | 7.7 | |||||
6 | 1.023 | Aaragon B | Westhoff,Stefanie | 7.7 | |||||
Reserve | |||||||||
8 | 482 | Corodina M | Möhring,Günter | 7.6 | |||||
8 | 397 | Clift | Prior,Yvonne | 7.6 | |||||
10 | 63 | Arpeggio's Amelie | Lohre,Corinna | 7.5 | |||||
10 | 567 | Feline 107 | Scheidemann,Jaqueline | 7.5 | |||||
10 | 402 | Clintex | Thiele,Martin | 7.5 | |||||
13 | 452 | Continus | Merkwitz,Bianca | 7.4 | |||||
13 | 169 | Candy R | Plöger,Ann-Christin | 7.4 | |||||
13 | 39 | Americandream | Stöver,Rudolf | 7.4 | |||||
