Startfolge: ab P Nennungen: 31 Starter: 22 Platziert bis: 7 Ausgeschieden : 1
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Sostmeier Spedition Gmbh & Co. KG, Lotte
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.023 | Aaragon B | Westhoff,Stefanie | 8.2 | |||||
| 2 | 165 | Canada 20 | Neuhann,Vera | 8.0 | |||||
| 3 | 492 | Costa del Sol B | Spieker,Hubertus | 7.9 | |||||
| 4 | 838 | Quantana 21 | Göllner,Lea-Marie | 7.8 | |||||
| 4 | 359 | Chocoletta du Rouet N | Näser,Simone | 7.8 | |||||
| 6 | 482 | Corodina M | Möhring,Günter | 7.7 | |||||
| 7 | 709 | Lillemor 6 | Drewes,Bernd | 7.6 | |||||
| 7 | 63 | Arpeggio's Amelie | Lohre,Corinna | 7.6 | |||||
| Reserve | |||||||||
| 9 | 397 | Clift | Prior,Yvonne | 7.5 | |||||
| 10 | 424 | Comtess 192 | Prior,Yvonne | 7.4 | |||||
| 11 | 213 | Carlo H 2 | Hassenbürger,Andreas | 7.2 | |||||



