Startfolge: ab B Nennungen: 79 Starter: 53 Platziert bis: 9 Ausgeschieden : 2
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firmen Solartechnik Stiens GmbH & Co. KG, Kaufungen, Robert Rolf KG Güternah- u. Fernverkehr, Höxter-Fürstenau und Dr. Böhlen + Dr. Rieland, Warburg

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | |||||||||
1 | 1.044 | Huckleberry | Fornefeld,Heinrich | 55.00 | 54.64 | |||||
2 | 724 | Looping 47 | Mielke,Nina | 55.00 | 56.70 | |||||
3 | 332 | Chepetto D | Drewes,Frank | 55.00 | 57.37 | |||||
4 | 746 | Ludwig's-Joker B | Hinners,Sophie | 55.00 | 57.65 | |||||
5 | 1.032 | Nyak Star du Bobois | Reitbauer,Alexander | 55.00 | 58.31 | |||||
6 | 748 | Lümmel 57 | Stöver,Rudolf | 55.00 | 60.53 | |||||
7 | 42 | Amos B | Wüst,Marie | 55.00 | 61.50 | |||||
8 | 208 | Carlchen 23 | Westbomke,Valerie | 55.00 | 65.74 | |||||
9 | 304 | Chamonix CH | Hauschulte,Theresa | 55.00 | 67.16 | |||||
Reserve | ||||||||||
10 | 868 | Quidam 6 | Pichel,Ina | 53.00 | 62.88 | |||||
11 | 754 | Lycienne V | Figge,Elisa | 53.00 | 63.99 | |||||
12 | 239 | Casimir 126 | Silber,Lucas | 53.00 | 66.67 | |||||
01/1-2 Abt. - Punktespringprfg. Kl. M* |

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | |||||||||
1 | 716 | Little Tom 2 | Löhden,Jens | 55.00 | 56.69 | |||||
2 | 456 | Coolman H | Staack,Catharina Nane | 55.00 | 56.87 | |||||
3 | 445 | Conn Spirit | Thiele,Martin | 55.00 | 57.64 | |||||
4 | 98 | Bellissimo 7 | Mielke,Tim | 55.00 | 57.79 | |||||
5 | 1.004 | Zanetti | Krause,Thorsten | 55.00 | 59.50 | |||||
6 | 797 | Peking Queen | Clemens,Caroline | 55.00 | 61.15 | |||||
7 | 97 | Bellisima van de Bunte | Albersmeier,Katharina | 55.00 | 62.32 | |||||
8 | 137 | Calida 54 | Scholand,Laura | 55.00 | 66.41 | |||||
9 | 3 | A La Bonne Heure 2 | Ahls,Luka | 55.00 | 67.68 | |||||
