Startfolge: ab U Nennungen: 74 Starter: 56 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 2
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma IKONIC Saddlery, Belgien Qualifikation zur IKONIC Youngster Tour
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | Capo 22 | Vahle,Huberta | 8.8 | |||||
| 2 | 717 | Livingsten | Kanne,Ann-Cathrine von | 8.3 | |||||
| 3 | 116 | Cabana 10 | Kukuk,Christian | 8.2 | |||||
| 3 | 875 | Quilana 2 | Witt,Marten | 8.2 | |||||
| 5 | 354 | Chiquita 72 | Bauer,Hans Helmut | 8.0 | |||||
| 5 | 186 | Captain Cool 7 | Brinkmann,Thorsten | 8.0 | |||||
| 5 | 570 | Feodora 102 | Sagel,Carolin | 8.0 | |||||
| 5 | 1.029 | Cool Blue Diamond | Weichert,Jan-Phillipp | 8.0 | |||||
| 9 | 880 | Quinelle | Deppe,Sandra | 7.8 | |||||
| 9 | 6 | Aaron 375 | Kanne,Ann-Cathrine von | 7.8 | |||||
| Reserve | |||||||||
| 11 | 500 | Cracky 2 | Baudach,Marc | 7.7 | |||||
| 11 | 731 | Lorielle 2 | Oppermann,Daniel | 7.7 | |||||
| 11 | 171 | Cantango 3 | Sauer,Nico | 7.7 | |||||
| 14 | 643 | Isi d'Houtem | Löhden,Jens | 7.6 | |||||
| 14 | 560 | Fast Lucca | Oppermann,Jörg | 7.6 | |||||
| 16 | 667 | Lance D | Drewes,Frank | 7.5 | |||||
| 16 | 820 | Pitu 47 | Weißbrod,Maximilian | 7.5 | |||||
| 16 | 1.021 | Ascalan | Schmaus,Sarka | 7.5 | |||||
| 13/2 Abt. - Springpferdeprfg. Kl. M* - Youngster Tour 6j. Pferde |
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 734 | Louis 316 | Brüse,Christoph | 8.5 | |||||
| 2 | 896 | Quorado 2 | Witt,Marten | 8.3 | |||||
| 3 | 284 | Cent 15 | Löhden,Josch | 8.2 | |||||
| 4 | 469 | Coriana 40 | Bolse,Sebastian | 8.1 | |||||
| 4 | 686 | Lejour | Borchert,Max-Hilmar | 8.1 | |||||
| 4 | 37 | Amarena H.B. | Brüse,Christoph | 8.1 | |||||
| 4 | 628 | Hillary 92 | Kanne,Ann-Cathrine von | 8.1 | |||||
| 8 | 979 | Uthaquorrada | Persson,Nicole | 7.9 | |||||
| 8 | 600 | Garzarelli | Vahle,Huberta | 7.9 | |||||



