Startfolge: ab C Nennungen: 41 Starter: 35 Platziert bis: 12 Ausgeschieden : 0
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firmen Bernhard Kreiling GmbH & Co. KG, Bersenbrück und DPD GeoPost (Deutschland) GmbH, Gudensberg
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 1.025 | Asmodina 6 | Fritzsche,Maureen | 0.00 | 55.19 | ||||
| 2 | 829 | Prophan | Höhmann,Anke | 0.00 | 59.60 | ||||
| 3 | 451 | Contino 56 | May,Ann-Mari | 0.00 | 60.40 | ||||
| 4 | 310 | Chanel 403 | Breuer,Sarah | 0.00 | 61.50 | ||||
| 5 | 411 | Colada 5 | Striewe,Marc | 0.00 | 62.54 | ||||
| 6 | 1.046 | Cornet´s Playboy E | Dettmer,Ann-Katrin | 0.00 | 65.55 | ||||
| 7 | 844 | Quasi Quambel 2 | Schmidt,Johanna | 0.00 | 66.14 | ||||
| 8 | 448 | Contefinchen | Diederich,Wiebke | 0.00 | 67.51 | ||||
| 9 | 115 | Caballiero 3 | Hufenstuhl,Vera | 0.75 | 68.73 | ||||
| 10 | 869 | Quidam's Adel | Widmark,Linn | 2.50 | 75.65 | ||||
| 11 | 1.039 | Pangea 2 | Rochell,Laura | 4.00 | 55.88 | ||||
| 12 | 491 | Cosma 26 | Sagel,Carolin | 4.00 | 57.00 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 13 | 71 | Ascoredo H | Battermann,Philipp | 4.00 | 58.23 | ||||
| 14 | 275 | Cavalinjo | Rethemeier,Jörg | 4.00 | 61.52 | ||||
| 15 | 911 | San Clemente | Gockeln,Tobias | 4.00 | 61.57 | ||||



