Startfolge: ab C Nennungen: 36 Starter: 29 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 0
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma VKR VerwertungsKontor Rheinland GmbH, Krefeld
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 940 | Sjinto | Hecht,Holger | 0.00 | 55.35 | ||||
| 2 | 535 | Drumagoland Knight | Weißbrod,Maximilian | 0.00 | 57.17 | ||||
| 3 | 632 | Hof Schretstakens The Rock | Staack,Frederike | 0.00 | 59.40 | ||||
| 4 | 340 | Chiavenna 10 | Biermann,Carsten | 0.00 | 59.96 | ||||
| 5 | 300 | Chalet's Carlotta | Kilian,Ilena | 0.00 | 60.33 | ||||
| 6 | 575 | Flash Reloaded | Müller,Eva-Maria | 0.00 | 60.52 | ||||
| 7 | 582 | For Cornet | Eufinger,Heinz | 0.00 | 62.41 | ||||
| 8 | 262 | Casta Lee | Hoffmann,Tim-Uwe | 0.00 | 62.91 | ||||
| 9 | 764 | Morgenpirsch | Deppe,Michael | 0.00 | 63.23 | ||||
| 10 | 112 | Brindis Bogibo | Witte,Jörg | 0.00 | 63.26 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 11 | 234 | Casablanca 98 | Clemens,Caroline | 0.25 | 66.73 | ||||
| 12 | 204 | Carl 60 | Höltgen,Volker | 4.00 | 56.36 | ||||
| 13 | 199 | Carera 12 | Höltgen,Petra | 4.00 | 56.92 | ||||



