Startfolge: ab C Nennungen: 39 Starter: 30 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 2
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma GDS Köln KG, Köln
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 1.035 | Acanthya | Orschel,Cassandra | 0.00 | 49.67 | ||||
| 2 | 936 | Sincerely Yours | Kukuk,Christian | 0.00 | 51.67 | ||||
| 3 | 1.049 | Cinderella | Borchert,Max-Hilmar | 0.00 | 52.86 | ||||
| 4 | 993 | Wat nu 34 | Voß,Thomas | 0.00 | 53.23 | ||||
| 5 | 759 | Miss Marple 149 | Haschlar,Sophia | 0.00 | 53.32 | ||||
| 6 | 962 | Success 13 | Heuer,Daniel | 0.00 | 54.03 | ||||
| 7 | 920 | Schakira 20 | Vahle,Huberta | 0.00 | 54.11 | ||||
| 8 | 56 | Arctos 4 | Strehmel,Laura | 0.00 | 54.23 | ||||
| 9 | 1.012 | Zürich 4 | Carstensen,Teike | 0.00 | 54.51 | ||||
| 10 | 933 | Silver Creek's Validation | Kläsener,Christopher | 0.00 | 54.92 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 11 | 393 | Cleopatra B | Oppermann,Jörg | 0.00 | 55.97 | ||||
| 12 | 87 | Bandolero 51 | Rüsen,Angelique | 0.00 | 56.69 | ||||
| 13 | 387 | Clementine RS | Hauschild,Lennert | 0.00 | 56.77 | ||||



