Startfolge: ab R Nennungen: 127 Starter: 110 Platziert bis: 37 Ausgeschieden : 2
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Gräfliche von Mengersen´sche Dampfbrauerei Rheder GmbH & Co. KG, Brakel
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 431 | Con Way | Brinkmann,Marius | 0.00 | 48.66 | ||||
| 2 | 739 | Lucca 63 | Dellert,Katja | 0.00 | 51.13 | ||||
| 3 | 654 | La Belle - J | Schwarz,Tobias | 0.00 | 53.16 | ||||
| 4 | 323 | Charmonie 11 | Reich,Pia | 0.00 | 53.54 | ||||
| 5 | 848 | Que tal 2 | Dellert,Katja | 0.00 | 53.66 | ||||
| 6 | 344 | Chikkimikki | Rüsen,Angelique | 0.00 | 54.13 | ||||
| 7 | 976 | Up Date 3 | Reich,Pia | 0.00 | 54.30 | ||||
| 8 | 266 | Cat Buffy 2 | Hoppe,Andrea | 0.00 | 54.35 | ||||
| 9 | 2 | A crazy son of Lavina | Bormann,Finja | 0.00 | 54.55 | ||||
| 10 | 740 | Lucie 200 | Strehmel,Laura | 0.00 | 54.98 | ||||
| 11 | 657 | La Luna 285 | Kläsener,Christopher | 0.00 | 55.00 | ||||
| 12 | 889 | Quirano S | Eikenkötter,Steffen | 0.00 | 55.16 | ||||
| 13 | 1.030 | Chairmann | Weichert,Jan-Phillipp | 0.00 | 55.19 | ||||
| 14 | 590 | Forchello | Kukuk,Christian | 0.00 | 55.97 | ||||
| 15 | 763 | Montoya G | Widmark,Linn | 0.00 | 56.13 | ||||
| 16 | 942 | Skipper 85 | Selke-John,Jasmin | 0.00 | 57.10 | ||||
| 17 | 270 | Catch me 6 | Wolf,Cedric | 0.00 | 57.57 | ||||
| 18 | 417 | Collin 39 | Weber,Johanna | 0.00 | 57.91 | ||||
| 19 | 644 | JK Horsetrucks High Valley | Brüse,Christoph | 0.00 | 58.89 | ||||
| 20 | 1.047 | Carilot | Kukuk,Christian | 0.00 | 58.96 | ||||
| 21 | 971 | Terra K | Battermann,Philipp | 0.00 | 59.46 | ||||
| 22 | 746 | Ludwig's-Joker B | Hinners,Sophie | 0.00 | 59.53 | ||||
| 23 | 850 | Queen Electra | Hoffmann,Tim-Uwe | 0.00 | 59.85 | ||||
| 24 | 610 | Gosbodino 2 | Budde,Laureen | 0.25 | 60.18 | ||||
| 25 | 486 | Corradino 4 | Erfurt,Felicitas | 0.25 | 60.21 | ||||
| 26 | 140 | California 66 | Hoffmann,Tim-Uwe | 0.25 | 60.37 | ||||
| 27 | 797 | Peking Queen | Clemens,Caroline | 0.25 | 60.63 | ||||
| 28 | 997 | Wolkenstern 17 | Sauer,Nico | 0.50 | 61.11 | ||||
| 29 | 357 | Chocolate Daisy | Weber,Lara | 0.50 | 61.42 | ||||
| 30 | 1.048 | Wiesielottie | Persson,Nicole | 1.00 | 63.60 | ||||
| 31 | 220 | Carlson vom Dach | Weber,Johanna | 1.00 | 63.76 | ||||
| 32 | 543 | Eliza 49 | Hinners,Sophie | 4.00 | 53.65 | ||||
| 33 | 473 | Cork Lane 2 | Müller,Philipp | 4.00 | 53.72 | ||||
| 34 | 506 | Credo's Jumper | Schulze Niehues,Jan Andre | 4.00 | 54.11 | ||||
| 35 | 1.026 | Landy 14 | Fritzsche,Maureen | 4.00 | 55.72 | ||||
| 36 | 796 | Pearly Spencer 2 | Redder,Anncatrin | 4.00 | 55.82 | ||||
| 37 | 1.033 | Herzblatt 25 | Orschel,Cassandra | 4.00 | 55.97 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 38 | 967 | Synderella 2 | Persson,Nicole | 4.00 | 56.28 | ||||
| 39 | 572 | Fighting Fit | Löhden,Josch | 4.00 | 56.33 | ||||
| 40 | 1.027 | Calimero 272 | Schröder,Monique | 4.00 | 56.72 | ||||



