Startfolge: ab J Nennungen: 69 Starter: 52 Platziert bis: 9 Ausgeschieden : 0
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis des Amateur-Springreiterclub Deutschland e.V. und der Apotheker Dr. Manfred und Bärbel Kesselmeier, Paderborn
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 1.020 | Rascaldino | Schmaus,Sarka | 0.00 | 43.97 | ||||
| 2 | 714 | Linus 266 | Kriegesmann,Kristin | 0.00 | 48.20 | ||||
| 3 | 403 | Clipperton | Hurrle,Ferdinand | 0.00 | 49.30 | ||||
| 4 | 662 | Lafite 11 | Weiland,Birgit | 0.00 | 49.90 | ||||
| 5 | 806 | Pikeur Bellevue | Brinkmann,Klaus | 0.00 | 50.08 | ||||
| 6 | 531 | Diva de Septon | Schütz,Sabrina | 0.00 | 50.84 | ||||
| 7 | 990 | Viva Holsatia | Diederich,Wiebke | 0.00 | 53.02 | ||||
| 8 | 538 | Eastwood 8 | Deppe,Michael | 0.00 | 53.49 | ||||
| 9 | 228 | Cartagena 16 | Nothdurft,Rainer | 0.00 | 54.43 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 10 | 1.011 | Zoly 2 | Gammersbach,Kira | 0.00 | 58.41 | ||||
| 11 | 998 | Woman 11 | Gammersbach,Kira | 0.00 | 59.28 | ||||
| 12 | 704 | Levisto's Erbe | Sagel,Thomas | 0.25 | 60.11 | ||||
| 09/2 Abt. - Springprfg. Kl. M** - Amateur-Tour |
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 355 | Chiva 11 | Paul,Tanja | 0.00 | 47.88 | ||||
| 2 | 533 | Dorfprinzessin | Höltgen,Petra | 0.00 | 48.61 | ||||
| 3 | 199 | Carera 12 | Höltgen,Petra | 0.00 | 49.42 | ||||
| 4 | 50 | Antinio | Döhle,Cerrin | 0.00 | 49.99 | ||||
| 5 | 250 | Cassandra M 3 | Deppe,Sandra | 0.00 | 50.49 | ||||
| 6 | 57 | Ari 59 | Hecht,Holger | 0.00 | 51.04 | ||||
| 7 | 484 | Coronita 3 | Paul,Tanja | 0.00 | 53.22 | ||||
| 8 | 743 | Lucor | Betz,Joachim | 0.00 | 53.77 | ||||
| 9 | 789 | Par de Priamos | Bauer,Hans Helmut | 0.00 | 57.68 | ||||



