Startfolge: ab G Nennungen: 73 Starter: 58 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 2
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firmen Süddeutsche Pferdezuchtverbände Vermarktungs GmbH, Leutershausen und Schütte Consulting GmbH, Lippstadt

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | ||||||||
1 | 731 | Lorielle 2 | Oppermann,Daniel | 0.00 | 48.90 | ||||
2 | 587 | For Sani | Jakobs,Anna-Maria | 0.00 | 49.43 | ||||
3 | 469 | Coriana 40 | Bolse,Sebastian | 0.00 | 51.00 | ||||
4 | 118 | Caddilac 4 | Friedel,Markus | 0.00 | 52.45 | ||||
5 | 396 | Cliff 66 | Dittmer,Rene | 0.00 | 52.97 | ||||
6 | 364 | Christallo 3 | Leifert,Helena | 0.00 | 53.04 | ||||
7 | 272 | Catina M | Weber,Johanna | 0.00 | 53.74 | ||||
8 | 153 | Calvaro Quick | Oppermann,Jörg | 0.00 | 53.98 | ||||
9 | 570 | Feodora 102 | Sagel,Carolin | 0.00 | 54.17 | ||||
10 | 734 | Louis 316 | Brüse,Christoph | 0.00 | 55.18 | ||||
Reserve | |||||||||
11 | 284 | Cent 15 | Löhden,Josch | 0.00 | 55.85 | ||||
12 | 186 | Captain Cool 7 | Brinkmann,Thorsten | 0.00 | 56.49 | ||||
13 | 292 | Chaccandra | Weiland,Birgit | 0.00 | 59.24 | ||||
14/2 Abt. - Springprfg. Kl. M* - Youngster Tour 6j. Pferde |

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | ||||||||
1 | 235 | Casanova 451 | Höltgen,Volker | 0.00 | 49.12 | ||||
2 | 600 | Garzarelli | Vahle,Huberta | 0.00 | 49.85 | ||||
3 | 37 | Amarena H.B. | Brüse,Christoph | 0.00 | 51.42 | ||||
4 | 560 | Fast Lucca | Oppermann,Jörg | 0.00 | 52.60 | ||||
5 | 880 | Quinelle | Deppe,Sandra | 0.00 | 53.03 | ||||
6 | 686 | Lejour | Borchert,Max-Hilmar | 0.00 | 53.72 | ||||
7 | 309 | Chandler 5 | Rhomberg,Christian | 0.00 | 53.90 | ||||
8 | 628 | Hillary 92 | Kanne,Ann-Cathrine von | 0.00 | 53.99 | ||||
9 | 597 | Gabiano 6 | Schlamann,Markus | 0.00 | 54.46 | ||||
10 | 271 | Cathy 35 | Berenbrinker,Matthias | 0.00 | 55.81 | ||||
