Startfolge: ab M Nennungen: 38 Starter: 32 Platziert bis: 11 Ausgeschieden : 1
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Dr. Ellwanger Kramm, Stuttgart
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 451 | Contino 56 | May,Ann-Mari | 0.00 | 47.49 | ||||
| 2 | 956 | Starfighter 19 | Eikenkötter,Steffen | 0.00 | 47.83 | ||||
| 3 | 449 | Contigo 39 | Biermann,Karen | 0.00 | 48.92 | ||||
| 4 | 522 | Curtis 54 | Müller,Philipp | 0.00 | 50.19 | ||||
| 5 | 930 | Sharon 164 | Schneider,Selma | 0.00 | 51.48 | ||||
| 6 | 71 | Ascoredo H | Battermann,Philipp | 0.00 | 51.65 | ||||
| 7 | 5 | A Triple A Plus | Ricken Prof.Dr.,Lutz | 0.00 | 52.68 | ||||
| 8 | 234 | Casablanca 98 | Clemens,Caroline | 0.00 | 53.02 | ||||
| 9 | 448 | Contefinchen | Diederich,Wiebke | 0.00 | 55.61 | ||||
| 10 | 844 | Quasi Quambel 2 | Schmidt,Johanna | 0.00 | 56.29 | ||||
| 11 | 869 | Quidam's Adel | Widmark,Linn | 1.75 | 63.20 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 12 | 491 | Cosma 26 | Sagel,Carolin | 4.00 | 51.21 | ||||
| 13 | 279 | Cedric 48 | Welsing,Benjamin | 4.00 | 51.42 | ||||
| 14 | 794 | Paula Electra | Lutter,Michael | 4.00 | 52.09 | ||||



