Startfolge: ab M Nennungen: 36 Starter: 29 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 1
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Wagner Raum & Ausstattung, Bischofsheim

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | ||||||||
1 | 798 | Pepperoni Quickstep | Mielke,Tim | 0.00 | 49.87 | ||||
2 | 300 | Chalet's Carlotta | Kilian,Ilena | 0.00 | 51.72 | ||||
2 | 575 | Flash Reloaded | Müller,Eva-Maria | 0.00 | 51.72 | ||||
4 | 945 | Society-Lady | Schlamann,Markus | 0.00 | 52.30 | ||||
5 | 874 | Quiet Please S | Rininsland-Schröder,Dorothee | 0.00 | 53.10 | ||||
6 | 926 | Sensation's Boy | Hebbel,Chantal | 0.00 | 54.20 | ||||
7 | 112 | Brindis Bogibo | Witte,Jörg | 0.00 | 54.72 | ||||
8 | 159 | Campino 384 | Winkler,Katharina | 0.00 | 54.74 | ||||
9 | 262 | Casta Lee | Hoffmann,Tim-Uwe | 0.00 | 55.17 | ||||
10 | 764 | Morgenpirsch | Deppe,Michael | 0.00 | 55.38 | ||||
Reserve | |||||||||
11 | 537 | Dustin 254 | Erfurt,Felicitas | 0.25 | 57.03 | ||||
12 | 368 | Ciaco's Son S | Wricke,Maximilian | 0.75 | 59.60 | ||||
13 | 204 | Carl 60 | Höltgen,Volker | 4.00 | 49.23 | ||||
