Startfolge: ab M Nennungen: 38 Starter: 29 Platziert bis: 10 Ausgeschieden : 0
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Riel GmbH & Co. KG, Kunststoff-Spritzguss, Oberderdingen

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | ||||||||
1 | 503 | Crazy Chara | Bormann,Friso | 0.00 | 45.12 | ||||
2 | 1.035 | Acanthya | Orschel,Cassandra | 0.00 | 45.36 | ||||
3 | 382 | Clarissa 134 | Dellert,Katja | 0.00 | 45.85 | ||||
4 | 933 | Silver Creek's Validation | Kläsener,Christopher | 0.00 | 47.13 | ||||
5 | 56 | Arctos 4 | Strehmel,Laura | 0.00 | 47.61 | ||||
6 | 1.012 | Zürich 4 | Carstensen,Teike | 0.00 | 48.00 | ||||
7 | 1.049 | Cinderella | Borchert,Max-Hilmar | 0.00 | 49.22 | ||||
8 | 759 | Miss Marple 149 | Haschlar,Sophia | 0.00 | 49.40 | ||||
9 | 87 | Bandolero 51 | Rüsen,Angelique | 0.00 | 49.85 | ||||
10 | 637 | H.W.'s Athina | Meyer,Elisabeth | 0.00 | 50.36 | ||||
Reserve | |||||||||
11 | 132 | Calgary 63 | Brinkop,Kendra Claricia | 0.00 | 51.12 | ||||
12 | 243 | Casira 5 | Kurz,Jürgen | 0.00 | 51.29 | ||||
13 | 681 | Lavita 29 | Bülles,Diana | 0.00 | 51.45 | ||||
13 | 720 | Loki Doki | Jakobs,Anna-Maria | 0.00 | 51.45 | ||||
13 | 393 | Cleopatra B | Oppermann,Jörg | 0.00 | 51.45 | ||||
