Startfolge: ab D Nennungen: 75 Starter: 63 Platziert bis: 21 Ausgeschieden : 1
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Autohaus Heinrich Rosier GmbH & Co. KG, Paderborn

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | ||||||
1 | 584 | For Emotion | Hauschild,Lennert | *0.00 | 26.31 | ||
2 | 1.037 | Pellegrino 43 | Kläsener,Christopher | *0.00 | 26.35 | ||
3 | 502 | Crazy Cato | Bormann,Friso | *0.00 | 27.62 | ||
4 | 282 | Celtic 14 | Witt,Marten | *0.00 | 27.96 | ||
5 | 848 | Que tal 2 | Dellert,Katja | *0.00 | 28.81 | ||
6 | 247 | Caspino 4 | Borchert,Max-Hilmar | *0.00 | 30.21 | ||
7 | 740 | Lucie 200 | Strehmel,Laura | *0.00 | 31.71 | ||
8 | 894 | Quite White S | Brüse,Christoph | *0.00 | 33.28 | ||
9 | 610 | Gosbodino 2 | Budde,Laureen | *4.00 | 28.80 | ||
10 | 477 | Cornetta 13 | Rhomberg,Christian | *4.00 | 29.18 | ||
11 | 1.030 | Chairmann | Weichert,Jan-Phillipp | *4.00 | 31.12 | ||
12 | 1.034 | Coco del Pierre | Orschel,Cassandra | *4.00 | 31.61 | ||
13 | 796 | Pearly Spencer 2 | Redder,Anncatrin | *4.00 | 32.29 | ||
14 | 788 | Pappa ante portas | Meyer,Elisabeth | *4.00 | 33.11 | ||
15 | 473 | Cork Lane 2 | Müller,Philipp | *4.00 | 33.28 | ||
16 | 971 | Terra K | Battermann,Philipp | *4.00 | 33.81 | ||
17 | 2 | A crazy son of Lavina | Bormann,Finja | *5.50 | 47.45 | ||
17 | 997 | Wolkenstern 17 | Sauer,Nico | *5.50 | 47.45 | ||
19 | 219 | Carlson 61 | Litterscheidt,Marco | *12.00 | 34.92 | ||
20 | 942 | Skipper 85 | Selke-John,Jasmin | 4.00 | 78.35 | ||
21 | 191 | Cara Mia 85 | Carstensen,Teike | 4.00 | 44.79 | ||
Reserve | |||||||
22 | 344 | Chikkimikki | Rüsen,Angelique | 4.00 | 45.76 | ||
23 | 907 | Safira 24 | Schulze Topphoff,Marie | 4.00 | 46.35 | ||
24 | 674 | Larry Incipit | May,Ann-Mari | 4.00 | 46.68 | ||
