Startfolge: ab B Nennungen: 31 Starter: 16 Platziert bis: 6 Ausgeschieden : 4
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Wintermayr Energiekonzepte, Ulm

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 642 | Ipsy 3 | Eufinger,Heinz | 8.1 | |||||
2 | 492 | Costa del Sol B | Spieker,Hubertus | 7.9 | |||||
3 | 325 | Chayim | Rodzynek,Sharon | 7.8 | |||||
4 | 482 | Corodina M | Möhring,Günter | 7.6 | |||||
5 | 709 | Lillemor 6 | Drewes,Bernd | 7.5 | |||||
6 | 773 | New Curtis | Risse,Vera | 7.4 | |||||
Reserve | |||||||||
7 | 63 | Arpeggio's Amelie | Lohre,Corinna | 7.1 | |||||
8 | 12 | Acobella 2 | Prior,Yvonne | 6.5 | |||||
9 | 1.023 | Aaragon B | Westhoff,Stefanie | 6.4 | |||||
