Startfolge: ab V Nennungen: 137 Starter: 85 Platziert bis: 29 Ausgeschieden : 5
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Bauunternehmung Karl Immig GmbH & Co. KG, Paderborn

Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | |||||||||
1 | 739 | Lucca 63 | Dellert,Katja | *0.00 | 36.14 | |||||
2 | 602 | Georgenhofs Credo | Jakobs,Anna-Maria | *0.00 | 38.23 | |||||
3 | 253 | Cassedy 18 | Oppermann,Jörg | *0.00 | 38.78 | |||||
4 | 729 | Lorenzo 298 | Riegger,Ulrike | *0.00 | 39.34 | |||||
5 | 204 | Carl 60 | Höltgen,Volker | *0.00 | 39.43 | |||||
6 | 594 | FST Amarone M | Potthoff,Alexander | *0.00 | 45.51 | |||||
7 | 611 | Goshawk | Staack,Frederike | *4.00 | 35.23 | |||||
8 | 779 | Numero Uno 4 | Friedel,Markus | *4.00 | 36.37 | |||||
9 | 545 | Emilou Harris | Hoppe,Andrea | *4.00 | 37.11 | |||||
10 | 572 | Fighting Fit | Löhden,Josch | *4.00 | 38.74 | |||||
11 | 516 | Cumaro | Breuer,Sarah | *4.00 | 42.09 | |||||
12 | 900 | Retina S | Schwarz,Tobias | *8.00 | 38.71 | |||||
13 | 679 | Lavina Love | Bormann,Finja | *12.00 | 38.35 | |||||
14 | 384 | Classic Touch 20 | Przestacki,Sammy | *24.00 | 58.49 | |||||
15 | 57 | Ari 59 | Hecht,Holger | 0.25 | 62.11 | |||||
16 | 56 | Arctos 4 | Strehmel,Laura | 0.75 | 64.25 | |||||
17 | 1.041 | Common Sense | Tereschenko,Olesya | 0.75 | 64.41 | |||||
18 | 1.020 | Rascaldino | Schmaus,Sarka | 4.00 | 56.73 | |||||
19 | 690 | Lennox Lewis 9 | Beermann,Maximilian | 4.00 | 56.89 | |||||
20 | 872 | Quidor 4 | Wolf,Cedric | 4.00 | 56.98 | |||||
21 | 267 | Catalao | Berenbrinker,Matthias | 4.00 | 57.00 | |||||
22 | 660 | La Siena B | Brinkop,Kendra Claricia | 4.00 | 57.52 | |||||
23 | 716 | Little Tom 2 | Löhden,Jens | 4.00 | 57.58 | |||||
24 | 564 | FBW Coolmore S | Kurz,Jürgen | 4.00 | 57.64 | |||||
25 | 431 | Con Way | Brinkmann,Marius | 4.00 | 57.92 | |||||
26 | 471 | Corin 3 | Voß,Thomas | 4.00 | 58.55 | |||||
27 | 846 | Que Bec | Gerfer,Isabelle | 4.00 | 58.89 | |||||
28 | 967 | Synderella 2 | Persson,Nicole | 4.00 | 59.79 | |||||
29 | 922 | Seaman 3 | Erfurt,Felicitas | 4.00 | 59.88 | |||||
Reserve | ||||||||||
30 | 662 | Lafite 11 | Weiland,Birgit | 4.00 | 59.99 | |||||
31 | 50 | Antinio | Döhle,Cerrin | 4.00 | 60.49 | |||||
32 | 456 | Coolman H | Staack,Catharina Nane | 4.00 | 60.54 | |||||
