Preis der Sparkasse Hoexter
Platz | Pferd | Reiter | Ergebnis | Gewinn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KopfNr. | Streichergebnis | ? | ||||||||
1 | Beerbaum | 4.25/200.69 | 612,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Thomas Sagel | |||||||||
047 | Carilot | Christian KUKUK | 0.00 | 64.68 | 153,00 | |||||
996 | Wilson 62 | Linn WIDMARK | 0.00 | 71.94 | 153,00 | |||||
072 | Asgat | Tim MIELKE | 4.00 | 64.07 | 153,00 | |||||
509 | Cristy | Nicole PERSSON | 8.00 | 67.08 | 1U | 153,00 | ||||
2 | Die fliegenden Franken (BAY) | 8.00/185.63 | 460,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Alex Reitbauer | |||||||||
696 | Leonidas 100 | Katja DELLERT | 0.00 | 60.31 | 115,00 | |||||
747 | Luminna | Eva-Maria MÜLLER | 0.00 | 63.10 | 115,00 | |||||
077 | Avelino 34 | Katharina WINKLER | 8.00 | 62.22 | 115,00 | |||||
032 | Nyak Star du Bobois | Alexander REITBAUER | 12.00 | 64.54 | 1U | 115,00 | ||||
3 | Baden-Württemberg | 8.00/188.70 | 352,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Jürgen Kurz | |||||||||
788 | Pappa ante portas | Elisabeth MEYER | 0.00 | 65.44 | 88,00 | |||||
654 | La Belle - J | Tobias SCHWARZ | 4.00 | 60.96 | 88,00 | |||||
976 | Up Date 3 | Pia REICH | 4.00 | 62.30 | 88,00 | |||||
146 | Calino 51 | Richard VOGEL | 4.00 | 64.10 | 1U | 88,00 | ||||
4 | Österreich & Friends | 8.00/190.51 | 260,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | ||||||||||
362 | Chopper 5 | Rene DITTMER | 0.00 | 64.50 | 65,00 | |||||
619 | Heidegirl Wichenstein | Christian RHOMBERG | 4.00 | 62.66 | 65,00 | |||||
939 | Sisi Myra | Katharina RHOMBERG | 4.00 | 63.35 | 65,00 | |||||
249 | Cassandra L 2 | Marie LIGGES | 16.00 | 104.50 | 1U | 65,00 | ||||
5 | Westfalen Junge Reiter | 8.00/192.14 | 212,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Klaus Reinacher | |||||||||
657 | La Luna 285 | Christopher KLÄSENER | 0.00 | 62.01 | 53,00 | |||||
152 | Calusha 2 | Alexander POTTHOFF | 0.00 | 66.76 | 53,00 | |||||
099 | Benedikt 29 | Jan Andre SCHULZE NIEHUES | 8.00 | 63.37 | 53,00 | |||||
026 | Landy 14 | Maureen FRITZSCHE | 16.00 | 81.61 | 1U | 53,00 | ||||
6 | Westfalen Junioren | 8.00/193.44 | 172,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Klaus Reinacher | |||||||||
357 | Chocolate Daisy | Lara WEBER | 0.00 | 64.87 | 43,00 | |||||
797 | Peking Queen | Caroline CLEMENS | 4.00 | 62.41 | 43,00 | |||||
843 | Quasi Fomia Z | Zoe OSTERHOFF | 4.00 | 66.16 | 43,00 | |||||
266 | Cat Buffy 2 | Andrea HOPPE | 8.00 | 66.46 | 1U | 43,00 | ||||
7 | Schleswig - Holstein | 8.00/193.95 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | ||||||||||
191 | Cara Mia 85 | Teike CARSTENSEN | 0.00 | 64.42 | ||||||
983 | Valerie 57 | Philipp BATTERMANN | 0.00 | 65.37 | ||||||
417 | Collin 39 | Johanna WEBER | 8.00 | 64.16 | ||||||
631 | Hof Schretstakens Silja | Frederike STAACK | 8.00 | 64.40 | 1U | |||||
8 | Berlin Brandenburg | 12.00/191.95 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Bernd Peters | |||||||||
740 | Lucie 200 | Laura STREHMEL | 0.00 | 64.05 | ||||||
515 | Cuba Libre 29 | Max-Hilmar BORCHERT | 4.00 | 64.57 | ||||||
552 | Estefania 17 | Juliane ENDERS | 8.00 | 63.33 | ||||||
032 | All right 19 | Maximilian WRICKE | 12.00 | 81.86 | 1U | |||||
9 | U25 | 12.00/193.25 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | ||||||||||
498 | Cover Girl 22 | Chantal HEBBEL | 0.00 | 64.85 | ||||||
308 | Champions League 3 | Vera HUFENSTUHL | 4.00 | 68.80 | ||||||
458 | Copicenza | Steffen EIKENKÖTTER | 8.00 | 59.60 | ||||||
573 | Filena 3 | Marc BAUDACH | 8.00 | 64.18 | 1U | |||||
10 | Hannover | 16.50/203.56 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Heinfried Siemon | |||||||||
746 | Ludwig's-Joker B | Sophie HINNERS | 4.00 | 65.19 | ||||||
002 | A crazy son of Lavina | Finja BORMANN | 4.00 | 72.03 | ||||||
422 | Como 23 | Lennert HAUSCHILD | 8.00 | 66.34 | ||||||
140 | California 66 | Tim-Uwe HOFFMANN | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | KRV Höxter-Warburg | 16.75/202.49 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | ||||||||||
796 | Pearly Spencer 2 | Anncatrin REDDER | 4.00 | 63.45 | ||||||
565 | Federiko | Ann-Cathrine von KANNE | 4.00 | 73.09 | ||||||
463 | Corando 11 | Markus FRIEDEL | 8.00 | 65.95 | ||||||
441 | Condor 493 | Lars HORSTMEYER | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | Rheinland-Pfalz | 20.00/136.08 | 0,00 | |||||||
Mannschaftsführer: | Sepp Gemein | |||||||||
768 | Nautilus 51 | Christoph BRÜSE | 8.00 | 68.62 | ||||||
968 | Tam Tam Semilly | Cedric WOLF | 12.00 | 67.46 | ||||||
038 | Cappuccino 81 | Teresa LAUTERBACH | 0.00 | 0.00 | ||||||
0 | Hannover | 0,00 | ||||||||
Mannschaftsführer: | Heinfried Siemon | |||||||||
140 | California 66 | Tim-Uwe HOFFMANN | ||||||||
0 | KRV Höxter-Warburg | 0,00 | ||||||||
Mannschaftsführer: | ||||||||||
441 | Condor 493 | Lars HORSTMEYER | ||||||||
0 | Rheinland-Pfalz | 0,00 | ||||||||
Mannschaftsführer: | Sepp Gemein | |||||||||
038 | Cappuccino 81 | Teresa LAUTERBACH | ||||||||
