Startfolge: ab A Nennungen: 60 Starter: 43 Platziert bis: 11 Ausgeschieden : 5
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firmen Willi Kreykenbohm Spedition GmbH, Holzminden und NAVIS Schifffahrts- und Speditions Aktiengesellschaft, Hamburg
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | |||||||||
| 1 | 713 | Linus 171 | Bauer,Hans Helmut | 0.00 | 65.82 | |||||
| 1 | 789 | Par de Priamos | Bauer,Hans Helmut | 0.00 | 68.62 | |||||
| 1 | 538 | Eastwood 8 | Deppe,Michael | 0.00 | 63.54 | |||||
| 1 | 675 | Larsen Ice | Deppe,Sandra | 0.00 | 62.06 | |||||
| 1 | 727 | Lordany | Döhle,Cerrin | 0.00 | 65.83 | |||||
| 1 | 13 | Acorada K | Durst,Joachim | 0.00 | 56.96 | |||||
| 1 | 20 | Ailton S | Faller,Stephan | 0.00 | 64.02 | |||||
| 1 | 333 | Cheridan | Faller,Stephan | 0.00 | 62.16 | |||||
| 1 | 940 | Sjinto | Hecht,Holger | 0.00 | 65.34 | |||||
| 1 | 533 | Dorfprinzessin | Höltgen,Petra | 0.00 | 60.10 | |||||
| 1 | 328 | Checker 10 | Leibold,Kathrin | 0.00 | 67.27 | |||||
| 1 | 355 | Chiva 11 | Paul,Tanja | 0.00 | 60.49 | |||||
| 1 | 787 | Pamina 436 | Riegger,Ulrike | 0.00 | 61.47 | |||||
| 1 | 991 | Wagner 29 | Vogel,Michael | 0.00 | 62.84 | |||||
| 1 | 757 | Menthol 2 | Eufinger,Bettina | 0.00 | 57.49 | |||||
| Reserve | ||||||||||
| 16 | 244 | Caspar 213 | Köhlbrandt,Jörgen | 0.00 | 66.89 | |||||
| 17 | 921 | Sea Wolf 2 | Witte,Jörg | 4.00 | 57.30 | |||||
| 18 | 81 | Balou Fina | Höltgen,Petra | 4.00 | 60.51 | |||||



