Startfolge: ab H Nennungen: 32 Starter: 10 Platziert bis: 6 Ausgeschieden : 0
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma EnBW Sales & Solutions GmbH, Stuttgart
Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | WN | |||||||||
1 | 983 | Valerie 57 | Battermann,Philipp | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 690 | Lennox Lewis 9 | Beermann,Maximilian | 0.00 | 0.00 | |||||
3 | 266 | Cat Buffy 2 | Hoppe,Andrea | 4.00 | 0.00 | |||||
3 | 723 | Loony Cracker | Leber,Stefan | 4.00 | 0.00 | |||||
5 | 1.028 | Spar Colt | Weichert,Jan-Phillipp | (2)(A/N)0.00 | 0.00 | |||||
6 | 573 | Filena 3 | Baudach,Marc | 4.00 | 0.00 | |||||
Reserve | ||||||||||
7 | 886 | Quintia | Erfurt,Felicitas | 4.00 | 0.00 | |||||
8 | 634 | Home Run 3 | Weißbrod,Maximilian | 4.00 | 0.00 | |||||
8 | 216 | Carlos E | Wüst,Marie | 4.00 | 0.00 | |||||
10 | 668 | Lancelot 348 | Sauer,Nico | 8.00 | 0.00 | |||||
