Startfolge: ab N Nennungen: 58 Starter: 41 Platziert bis: 16 Ausgeschieden : 4
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Firma Vauth-Sagel Gruppe, Brakel
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 1.027 | Calimero 272 | Schröder,Monique | *0.00 | 35.74 | ||||
| 2 | 323 | Charmonie 11 | Reich,Pia | *0.00 | 35.82 | ||||
| 3 | 370 | Cidan | Brinkmann,Marius | *0.00 | 37.06 | ||||
| 4 | 545 | Emilou Harris | Hoppe,Andrea | *0.00 | 40.83 | ||||
| 5 | 997 | Wolkenstern 17 | Sauer,Nico | *0.00 | 41.04 | ||||
| 6 | 663 | Lajban | Reher,Johannes | *4.00 | 34.86 | ||||
| 7 | 848 | Que tal 2 | Dellert,Katja | *4.00 | 35.06 | ||||
| 8 | 502 | Crazy Cato | Bormann,Friso | *4.00 | 35.31 | ||||
| 9 | 971 | Terra K | Battermann,Philipp | *4.00 | 35.62 | ||||
| 10 | 590 | Forchello | Kukuk,Christian | *4.00 | 36.02 | ||||
| 11 | 788 | Pappa ante portas | Meyer,Elisabeth | *4.00 | 38.15 | ||||
| 12 | 1.030 | Chairmann | Weichert,Jan-Phillipp | 0.25 | 64.92 | ||||
| 13 | 1.033 | Herzblatt 25 | Orschel,Cassandra | 4.00 | 58.59 | ||||
| 14 | 549 | Ernie 46 | Haschlar,Sophia | 4.00 | 58.85 | ||||
| 15 | 486 | Corradino 4 | Erfurt,Felicitas | 4.00 | 59.31 | ||||
| 16 | 584 | For Emotion | Hauschild,Lennert | 4.00 | 60.99 | ||||
| Reserve | |||||||||
| 17 | 610 | Gosbodino 2 | Budde,Laureen | 4.00 | 61.19 | ||||
| 18 | 247 | Caspino 4 | Borchert,Max-Hilmar | 4.00 | 62.24 | ||||
| 18 | 902 | Romeo des Vaux | Brinkop,Kendra Claricia | 4.00 | 62.24 | ||||
| 20 | 477 | Cornetta 13 | Rhomberg,Christian | 4.00 | 62.35 | ||||
| n.platziert | |||||||||
| 21 | 654 | La Belle - J | Schwarz,Tobias | 4.00 | 62.52 | ||||
| 22 | 220 | Carlson vom Dach | Weber,Johanna | 4.00 | 62.70 | ||||
| 23 | 733 | Louis 238 | Schulze Niehues,Jan Andre | 4.00 | 63.56 | ||||
| 24 | 1.048 | Wiesielottie | Persson,Nicole | 4.00 | 63.76 | ||||
| 25 | 777 | Nintendo 25 | Engemann,Niklas | 5.25 | 68.43 | ||||
| 26 | 344 | Chikkimikki | Rüsen,Angelique | 8.00 | 59.48 | ||||
| 27 | 996 | Wilson 62 | Widmark,Linn | 8.00 | 61.02 | ||||
| 28 | 473 | Cork Lane 2 | Müller,Philipp | 8.00 | 61.18 | ||||
| 29 | 282 | Celtic 14 | Witt,Marten | 8.00 | 61.31 | ||||
| 30 | 942 | Skipper 85 | Selke-John,Jasmin | 8.00 | 62.11 | ||||
| 31 | 130 | Calahan | Elbers,Vincent | 8.00 | 62.63 | ||||
| 32 | 744 | Lucy 405 | Baudach,Marc | 8.00 | 62.93 | ||||
| 33 | 380 | Claire S | Rininsland-Schröder,Dorothee | 8.00 | 63.85 | ||||
| 34 | 8 | Abarlo | Gerfer,Isabelle | 8.25 | 64.96 | ||||
| 35 | 270 | Catch me 6 | Wolf,Cedric | 8.50 | 65.86 | ||||
| 36 | 594 | FST Amarone M | Potthoff,Alexander | 13.25 | 68.77 | ||||
| 37 | 1.037 | Pellegrino 43 | Kläsener,Christopher | 16.00 | 61.57 | ||||
| Ausgeschieden/Aufgabe/Verzicht | |||||||||
| 894 | Quite White S | Brüse,Christoph | Aufgabe | ||||||
| 219 | Carlson 61 | Litterscheidt,Marco | Aufgabe | ||||||
| 674 | Larry Incipit | May,Ann-Mari | Aufgabe | ||||||
| 302 | Chaletta | Potrafke,Vanessa Nathalie | Ausgeschieden | ||||||



