Startfolge: ab O Nennungen: 29 Starter: 27 Platziert bis: 8 Ausgeschieden : 1
Ergebnis im Stechen : * - Zusatzplatzierung: (Z) - Gewinngelder sind in der jeweiligen gültigen Landeswährung angegeben
Preis der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold Junioren-Fördercup 2013/14 der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold
| Platz | KNr. | Pferd | Reiter | Fehler/ | Zeit/ | Gewinn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | WN | ||||||||
| 1 | 884 | Quinterra L | Härtel,Alina | *0.00 | 31.47 | ||||
| GER/RSG Eggeland Alhausen e.V. | (8.5) | ||||||||
| 2 | 726 | Lordanos Lausemädchen | Clemens,Caroline | *0.00 | 33.94 | ||||
| GER/RFV Graf Sporck Delbrück e. V. | (8.6) | ||||||||
| 3 | 74 | Askadelia | Rellensmann,Marie | *4.00 | 35.36 | ||||
| GER/RFV Hubertus Eschenbruch e. V. | (7.8) | ||||||||
| 4 | 137 | Calida 54 | Scholand,Laura | *4.00 | 36.61 | ||||
| GER/RV St. Georg Diemeltal e. V. | (8.4) | ||||||||
| 5 | 269 | Catch a smile 2 | Mönnekes,Malin | *4.00 | 37.00 | ||||
| GER/RFV Cherusker e.V. | (8.0) | ||||||||
| 6 | 618 | Harry Potter 23 | Neubert,Alina | *4.00 | 37.51 | ||||
| GER/RFV Cherusker e.V. | (7.8) | ||||||||
| 7 | 162 | Camptra | Leifert,Katharina | *16.00 | 47.73 | ||||
| GER/RV St. Georg Diemeltal e. V. | (8.3) | ||||||||
| 8 | 472 | Corinne 5 | Schwier,Anna Lena | *19.00 | 54.89 | ||||
| GER/RFV Hubertus Eschenbruch e. V. | (7.9) | ||||||||
| Reserve | |||||||||
| 9 | 627 | Hilarius 10 | Kukuk,Tyra-Anastasia | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RSG Eggeland Alhausen e.V. | (7.8) | ||||||||
| 10 | 592 | Franklin 41 | Brüggenthies,Laura | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/ZRFV SC Blau Weiss Ostenland e. V. | (7.6) | ||||||||
| 10 | 379 | Claire de lune 6 | Menke,Johanna | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RV St. Georg Diemeltal e. V. | (7.6) | ||||||||
| 10 | 576 | Florali | Ridder,Christina | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RSG Eggeland Alhausen e.V. | (7.6) | ||||||||
| 13 | 612 | Gräfin 116 | Fricke,Ann-Kathrin | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RV Steinheim e.V. | (7.5) | ||||||||
| 13 | 136 | Calico 15 | Humburg,Silke | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RV St. Georg Diemeltal e. V. | (7.5) | ||||||||
| 13 | 23 | Al Ashar ox | Werner,Anne | 0.00 | 0.00 | ||||
| GER/RV Steinheim e.V. | (7.5) | ||||||||
| Rang | Name | Verein | Kreis | Punkte (Top 6) |
davon 1/2 |
Punkte Finale |
Gesamt |
| 1 | Clemens, Caroline | RFV Graf Sporck Delbrück | Paderborn | 115 | 57,5 | 38 | 95,5 |
| 2 | Menke, Johanna | RV St. Georg Diemeltal | Höxter | 99 | 49,5 | 30 | 79,5 |
| 3 | Fricke, Ann-Kathrin | RV Steinheim | Höxter | 96 | 48,0 | 27 | 75,0 |



